Οι αυξήσεις στο Δημόσιο βάσει της εγκυκλίου που
εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες, επί της ουσίας, ξεκινούν από τον επόμενο
μήνα.Οι βασικοί μισθοί πλέον θα αρχίσουν να αναπροσαρμόζονται.
Όλοι όσοι εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα δουν αλλαγές
στους βασικούς μισθούς μετά το πάγωμα των αναπροσαρμογών από το 2015 ως
το 2017. Για παράδειγμα ένας υπάλληλος με πτυχίο ΑΕΙ που το 2015 είχε
συμπληρώσει 22 μήνες στο ίδιο κλιμάκιο, από τον επόμενο μήνα, έχοντας
δηλαδή άλλους δύο μήνες μέσα στο 2018 στο ίδιο κλιμάκιο, θα “ανέβει” ένα
κλιμάκιο και ο βασικός του μισθός θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα.
Οι βασικοί μισθοί εργαζομένων στο Δημόσιο ΔΕ και ΥΕ
Έτη | μισθολογικό κλιμάκιο | βασικός μισθός ΔΕ | βασικός μισθός ΥΕ |
0-3 | μκ1 | 958 | 780 |
3-6 | μκ2 | 918 | 823 |
6-9 | μκ3 | 978 | 866 |
9-12 | μκ4 | 1.038 | 909 |
12-15 | μκ5 | 1.098 | 952 |
15-18 | μη6 | 1.158 | 995 |
18-21 | μκ7 | 1.218 | 1.038 |
21-24 | μκ8 | 1.278 | 1.081 |
24-27 | μκ9 | 1.338 | 1.124 |
27-30 | μκ10 | 1.398 | 1.167 |
30-33 | μκ11 | 1.458 | 1.210 |
33-36 | μκ12 | 1.518 | 1.253 |
36-39 | μκ13 | 1.578 | 1.296 |
Οι βασικοί μισθοί εργαζομένων στο Δημόσιο ΠΕ και ΤΕ
Έτη | μισθολογικό κλιμάκιο | βασικός μισθός ΠΕ | βασικός μισθός ΤΕ |
0-2 | μκ1 | 1.092 | 1.037 |
2-4 | μκ2 | 1.151 | 1.092 |
4-6 | μκ3 | 1.210 | 1.147 |
6-8 | μκ4 | 1.269 | 1.202 |
8-10 | μκ5 | 1.328 | 1.257 |
10-12 | μκ6 | 1.387 | 1.312 |
12-14 | μκ7 | 1.446 | 1.367 |
14-16 | μκ8 | 1.505 | 1.422 |
16-18 | μκ9 | 1.564 | 1.477 |
18-20 | μκ10 | 1.623 | 1.532 |
20-22 | μκ11 | 1.682 | 1.587 |
22-24 | μκ12 | 1.741 | 1.642 |
24-26 | μκ13 | 1.800 | 1.697 |
26-28 | μκ14 | 1.859 | 1.752 |
28-30 | μκ15 | 1.918 | 1.807 |
30-32 | μκ16 | 1.977 | 1.862 |
32-34 | μκ17 | 2.036 | 1.917 |
34-36 | μκ18 | 2.095 | 1.972 |
36-38 | μκ19 | 2.154 | 2.027 |
Πηγή: aftodioikisi.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου