«Κορυφαία» διάκριση για τον διαιτητή από την Πέλλα Βαγγέλη Γιάγκο στην κατάταξη διαιτητών της αγωνιστικής περιόδου 2016-17. Γυναικεία πρωτιά σ' αυτήν των βοηθών διαιτητών. Ρεκόρ αγώνων με υψηλές βαθμολογίες, για τους Σπύρο Ατζαμιδάκη ως διαιτητή και Θανάση Δέλλιο - Πρόδρομου Αλατζά ως βοηθών διαιτητών. Ας όμως δούμε τις σχετικές κατατάξεις.
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, με βάση τις
εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας, οι πρώτοι διαιτητές που
βαθμολογήθηκαν σε τουλάχιστον 18 αγώνες, είναι οι ακόλουθοι:
1. ΓΙΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8,350 σε 24 αγώνες
2. ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,340 σε 27 αγώνες
3. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,338 σε 21 αγώνες
4. ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 8,337 σε 40 αγώνες
5. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 8,311 σε 26 αγώνες
6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 8,3055 σε 18 αγώνες
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,3052 σε 19 αγώνες
8. ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 8,284 σε 26 αγώνες
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, με βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας, οι πρώτοι βοηθοί διαιτητές που βαθμολογήθηκαν σε τουλάχιστον 27 αγώνες, είναι οι ακόλουθοι:
1. ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 8,412 σε 31 αγώνες
2. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8,385 σε 41 αγώνες
3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,376 σε 30 αγώνες
4. ΑΛΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 8,373 σε 38 αγώνες
5. ΠΙΛΤΣΗΣ ΦΑΝΗΣ 8,370 σε 27 αγώνες
6. ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,362 σε 29 αγώνες
7. ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8,358 σε 29 αγώνες
8. ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,351 σε 37 αγώνες
2. ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,340 σε 27 αγώνες
3. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,338 σε 21 αγώνες
4. ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 8,337 σε 40 αγώνες
5. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 8,311 σε 26 αγώνες
6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 8,3055 σε 18 αγώνες
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,3052 σε 19 αγώνες
8. ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 8,284 σε 26 αγώνες
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, με βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας, οι πρώτοι βοηθοί διαιτητές που βαθμολογήθηκαν σε τουλάχιστον 27 αγώνες, είναι οι ακόλουθοι:
1. ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 8,412 σε 31 αγώνες
2. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8,385 σε 41 αγώνες
3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,376 σε 30 αγώνες
4. ΑΛΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 8,373 σε 38 αγώνες
5. ΠΙΛΤΣΗΣ ΦΑΝΗΣ 8,370 σε 27 αγώνες
6. ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,362 σε 29 αγώνες
7. ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8,358 σε 29 αγώνες
8. ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,351 σε 37 αγώνες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου